EKRO Największa oferta w Polsce koszy zlewowych ozdobnych


Katalog zbiorników zlewowych dostępnych w firmie EKRO na rok 2012

Informacje ogólne:

- cena dostępna pod numerem telefonu 0-602 79 19 89 lub 22 729 80 85 ekro@ekro.com.pl

- czas realizacji ustalany indywidualnie

- elementy są dostarczane po wskazany adres w 24 godziny po wykonaniu (dodatkowe ustalenia)

- istnieje możliwość zaprojektowania nowego zbiornika lub odrestaurowanie istniejącego

Do realizacji potrzebujemy informacji

- Numer katalogowy

- Materiał z jakiego ma być wykonany

- Wymiary (wysokość, szerokość, wymiar odpływu)

- Forma odbioru, bądź dostawy

Materiał z jakiego wykonujemy kosze

- miedź naturalna, Oksydowana, Patynowana, tytan-cynk (naturalny, patynowany Pro, Patynowany Grafit, Quartz, Anthra, Pasydowana, Pigmento), ocynk, blacha stalowa lakierowana.

KO-1-1 - ekro.com.pl
KO - 1 - 1 KO - 1 - 2 KO - 1 - 3
KO - 1 - 4 KO - 1 - 5 KO - 1 - 6
KO - 1 - 7 KO - 1 - 8 KO - 1 - 9
KO - 1 - 10 KO - 1 - 11 KO - 1 - 12
KO - 1 - 13 KO - 1 - 14 KO - 1 - 15
KO - 1 - 16 KO - 1 - 17 KO - 1 - 18
KO - 1 - 19 KO - 1 - 20 KO - 1 - 21
KO - 1 - 22 KO - 1 - 23 KO - 1 - 24
KO - 1 - 25 KO - 1 - 26 KO - 1 - 27
KO - 1 - 28 KO - 1 - 29 KO - 1 - 30
 
KO - 1 - 31 KO - 2 - KO - 2 -
KO - 2 - 1 KO - 2 - 2 KO - 2 - 3
KO - 2 - 4 KO - 2 - 5 KO - 2 - 6
KO - 2 - 7 KO - 2 - 8 KO - 2 - 9
 
KO - 2 - 10 KO - 2 - 11 KO - 2 - 12
 
KO - 3 - KO - 3 - 2 KO - 3 - 3
KO - 3 - 4 KO - 3 - 5 KO - 3 - 6
KO - 3 - 7 KO - 3 - 8 KO - 3 - 9
KO - 3 - 10 KO - 3 - 11 KO - 3 - 12
KO - 3 - 13 KO - 3 - 14 KO - 3 - 15
KO - 3 - 16 KO - 3 - 17 KO - 3 - 18
KO - 3 - 19 KO - 3 - 20 KO - 3 - 21
KO - 3 - 22 KO - 3 - 23 KO - 3 - 24
KO - 3 - 25 KO - 3 - 26 KO - 3 - 27
KO - 3 - 28 KO - 3 - 29 KO - 3 - 30
KO - 3 - 31 KO - 3 - 32 KO - 3 - 33
KO - 3 - 34 KO - 3 - 35 KO - 3 - 36
KO - 3 - 37 KO - 3 - 38 KO - 3 - 39
KO - 4 - 1 KO - 4 - 2 KO - 4 - 3
KO - 4 - 4 KO - 4 - 5 KO - 4 - 6
KO - 4 - 7 KO - 4 - 8 KO - 4 - 9
KO - 4 - 10 KO - 4 - 11 KO - 4 - 12
   
KO - 4 - 13 KO - 4 - 14 KO - 4 - 15
KO - 5 - 1 KO - 5 - 2 KO - 5 - 3
 
KO - 5 - 4 KO - 5 - 5 KO - 5 - 6
KO - 6 - 1 KO - 6 - 2 KO - 6 - 3
KO - 6 - 4 KO - 6 - 5 KO - 6 - 6
KO - 6 - 7 KO - 6 - 8 KO - 6 - 9
KO - 6 - 10 KO - 6 - 11 KO - 6 - 12
   
KO - 6 - 13 KO - 6 - 14 KO - 6 - 15
   
KO - 6 - 16 KO - 6 - 17 KO - 6 - 18
 
KO - 7 - 1 KO - 7 - 2 KO - 7 - 3
 
KO - 7 - 4 KO - 7 - 5 KO - 7 - 6
 
KO - 7 - 7 KO - 7 - 8 KO - 7 - 9
KO - 7 - 10 KO - 7 - 11 KO - 7 - 12
KO - 7 - 13 KO - 7 - 14 KO - 7 - 15
KO - 7 - 16 KO - 7 - 17 KO - 7 - 18
 
KO - 7 - 19 KO - 7 - 20 KO - 7 - 21
   
KO - 7 - 22 KO - 7 - 23 KO - 7 - 24
 
KO - 7 - 25 KO - 7 - 26 KO - 7 - 27
KO - 7 - 28 KO - 7 - 29 KO - 7 - 30
KO - 7 - 31 KO - 7 - 32  KO - 7 - 33
 
KO - 7 - 36   KO - 7 - 39
   
KO - 7 - 40 KO - 7 - 41 KO - 7 - 42
KO - 8 - 1 KO - 8 - 2 KO - 8 - 3
KO - 8 - 4 KO - 8 - 5 KO - 8 - 6
KO - 8 - 7 KO - 8 - 8 KO - 8 - 9
KO - 9 - 1 KO - 9 - 2 KO - 9 - 3
KO - 9 - 4 KO - 9 - 5 KO - 9 - 6
KO - 9 - 7 KO - 9 - 8 KO - 9 - 9
KO - 9 - 10 KO - 9 - 11 KO - 9 - 12
 
KO - 9 - 13 KO - 9 - 14 KO - 9 - 15
KO - 9 - 16 KO - 9 - 17 KO - 9 - 18
KO - 9 - 19 KO - 9 - 20 KO - 9 - 21
KO - 9 - 22 KO - 9 - 23 KO - 9 - 24
 
KO - 9 - 25 KO - 9 - 26 KO - 9 - 27